PFI_Logo.GIF (4396 bytes)

Home Forage Issues   Pasture Info  Forage ID Publications Variety Trials Links

Table 6.  2000-2001 alfalfa variety yields at the Agronomy Research Center
West Lafayette, IN
Seeding date: Reseeded May 5, 2000 
    Dry Matter Yield (T/A)      
    2000   2001   00-01   % of Check  
  Entry total   total   total   2001 00-01  
  WL327 1.35 * 9.92 * 11.27 * 130 131
  6420 1.50 * 9.58 * 11.08 * 125 129
X CW84025 1.30 * 9.69 * 10.99 * 127 128
X CW74043 1.25 * 9.69 * 10.94 * 127 127
  Winter Gold 1.30 * 9.57 * 10.87 * 125 126
X CW84024 1.23   9.53 * 10.76 * 124 125
  DK140 1.18   9.57 * 10.75 * 125 125
  WL232HQ 1.43 * 9.16 * 10.59 * 120 123
X CW64025 1.28 * 9.22 * 10.50 * 120 122
  53Q60 1.24 * 9.21 * 10.45 * 120 121
X CW63002 1.26 * 9.12 * 10.38 * 119 121
X CW64030 1.23   9.14 * 10.37 * 119 120
X CW73009 1.24 * 9.12 * 10.36 * 119 120
  Cimarron SR 1.42 * 8.81 * 10.23 * 115 119
X ZC9841A 1.31 * 8.86 * 10.17 * 116 118
  Passport 1.16   8.98 * 10.14 * 117 118
X ZN9746 1.24 * 8.89 * 10.13 * 116 118
X CW83017 1.20   8.88 * 10.08 * 116 117
  DK134 1.35 * 8.71 * 10.06 * 114 117
X ZC984DA 1.25 * 8.78 * 10.03 * 115 116
X CW83016 1.13   8.89 * 10.02 * 116 116
X CW73038 1.29 * 8.66 * 9.95 * 113 116
  WL325HQ 1.25 * 8.57 * 9.82 * 112 114
X CW64018 1.18   8.61 * 9.79 * 112 114
  DK141 1.36 * 8.43 * 9.79 * 110 114
  ABT-400 SCL 1.23   8.47 * 9.70 * 111 113
  Rocket 1.15   8.52 * 9.67 * 111 112
X CW63009 1.03   8.51 * 9.54 * 111 111
X CW74033 1.06   8.40 * 9.46 * 110 110
X CW82032