Mat-
Brand-hybrid	       urity*	Table number
Adler Seeds 2510	  105	2D
Adler Seeds 3850	  109	3D
AgriGold A6432		  108	6C, 6D,
AgriGold A6433	          108	3A, 3B, 3C, 3D,
AgriGold A6590	          113	4B, 4C, 4D, 5B, 5C, 5D
AgriGold A6725	          118	6B, 6C, 6D
AgriGold A6453	          109	2C, 2D, 4C, 4D
AgriGold A6490	          112	4C, 4D, 5C, 5D
AgriGold A6549Bt	  111	1D
AgriGold A6459Bt	  110	1D, 2D, 5D
AgriGold A6428IMI	  107	1D
AgriGold A6569Bt	  113	2D, 3D, 4D, 6D, 7D
AgriGold A6483RR	  111	2D, 4D
AgriGold 6449Bt	          109	3D
AgriGold A6609Bt	  116	6D, 7D
AgriGold A6588IMI	  114	7D
AgriGold XA5709	          106	2D
AgriGold A6469Bt	  110	1D, 3D, 5D
AgriGold XA5710	          110	1D, 4D, 5D
AgriGold XA5908Bt	  106	3D
AgriGold XA4807	          110	3D
AgriGold XA3809	          113	6D, 7D
AgriGold XA2814RR	  115	7D
AgriPro AP 9255Bt	  102	2D
AgriPro AP 9466	          107	2D, 4D
AgriPro AP 9631IMI	  113	4D, 6D
AgriPro AP 9565	          111	4C, 4D
AgriPro AP 9520	          109	2C, 2D, 4D
AgriPro AP 9518RR	  109	2D, 4D
AgriPro AP 9597	          111	2D, 3C, 3D, 4D, 5C, 5D
AgriPro AP 9559Bt	  110	2D, 4D
AgriPro AP9575RR	  111	4D, 6D
AgriPro Ap9689Bt	  114	6D
Battleground BG 3331	  110	2D, 4C, 4D
Battleground BG 3340	  111	4C, 4D
Battleground BG 3347	  113	5C, 5D
Battleground BG 3361	  114	5D, 6A, 6B 6C, 6D,
Battleground BG 3203	  104	2D
Battleground BG 3341	  112	5D
Battlegroung BG 3293	  107	2D
Battleground BG 3245	  105	3D
Battleground BG3370	  115	6D, 7D
Battleground BG3354	  113	6D
Beck 5305	          108   2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D
Beck 5405	          110	2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4B,
		                4C,4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A,
		                6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D
Beck 5727	          111	7D
Beck 6205	          112	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C
			        2D, 5D
Beck 8280	          116	6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C,
		                7D
Beck X5505Bt	          111	2B, 2C, 2D, 3B, 3C, 3D, 4B
		                4C, 4D
Beck 5360	          109	1C, 1D, 3C, 3D, 5C, 5D
Beck 6580	          114	5C, 5D, 6C, 6D, 7C, 7D
Beck 5283Bt	          107	2D, 3D, 4D, 5D
Beck 5349	          108	1D, 2D, 3D, 5D
Beck 5405Bt	          110	2D, 3D, 4D, 5D
Beck Ex 3896	          111	2D, 4D
Beck 5959	          110	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Beck 6262	          113	4D, 5D, 6D, 7D
BioGene BG 307	          110	5C, 5D
BioGene BG 309	          109	5C, 5D
BioGene BG 312	          111	5D
BioGene BG408	          114	7D
BioGene BG316	          112	5D, 7D  1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,
BioGene BG422	          114	5D, 7D
BioGene BG407	          114	7D
BioGene BG430Bt	          114	7D
Callahan 7761	          111	1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B
		                3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A,
		                5B, 5C, 5D
Callahan 7860	          112	4C, 4D,5C, 5D, 6C, 6D, 7C,
		                7D
Callahan Ex5580	          105	2D, 3D, 4D, 5D
Callahan C7944	          102	1D, 3D
Callahan C7946	          104	1D, 2D, 4D, 5D
Callahan C7582Bt	  107	3D
Callahan C7630Bt	  113	1D, 4D, 5D
Callahan C7600Bt	  109	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Callahan Ex6230Bt	  110	4D, 5D
Callahan Ex6320	          113	6D, 7D
Callahan Ex6350	          113	6D, 7D
Callahan Ex6510	          115	6D, 7D
Callahan C7655	          115	6D, 7D
Callahan C7644IMI	  114	6D, 7D
Campbell 6280	          106	2C, 2D
Campbell 6680	          108	4B, 4C, 4D, 5B, 5C, 5D
Campbell 6995	          110	2B, 2C, 2D, 3B, 3C, 3D, 4C,
		                4D
Campbell 7250	          112	6B, 6C, 6D
Campbell 7650	          116	6B, 6C, 6D
Campbell 8000	          117	6C, 6D
Campbell 6707	          109	2D, 4D, 5D
Cargill 4111	          102	1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3D
Cargill 6888	          111	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,
		                2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B,
		                4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A,
		                6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D
Cargill 4220Bt	          106	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Cargill 7770	          114	1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 
		                6A, 6B, 6C, 6D
Cargill 8011	          114	6B, 6C, 6D
Cargill 8311	          117	6C, 6D, 7B, 7C, 7D
Cargill 4521Bt	          104	3D
Cargill 6431IMI	          110	2D, 3D, 4D, 5D
Cargill 6521Bt	          111	3D, 4D, 5D
Cargill 7821Bt	          114	2D, 4D, 6D
Cargill 8021Bt	          116	6D, 7D
Cargill 8412	          118	6D, 7D
Colbert 260	          116	4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C,
		                5D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7B, 7C,
		                7D
Colbert 279	          116	6C, 6D
Colbert Ex64	          116	4D, 6D, 7D
Colbert Ex65	          117	6D
Corn Belt C 588	          109	1A, 1B, 1C, 1D, 3A, 3B, 3C,
		                3D, 5D
Corn Belt 5988	          109	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Corn Belt C 608	          110	4A, 4B, 4C, 4D
Corn Belt 58R9	          108	2D
Crows 496	          113	1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 4A, 4B,
		                4C, 4D, 6A, 6B, 6C, 6D
Crows 687Bt	          117	4D, 6D
Crows 493	          113	1D, 2D, 4D, 6D
Crows 209Bt	          102	1D, 2D
Crows 363	          106	1D, 2D
Dairyland Stealth-1410	  111	2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C,
		                3D, 5B, 5C, 5D
Dairyland Stealth-1412	  111	2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C,
		                3D
Dairyland Stealth-1416	  114	3B, 3C, 3D, 4B, 4C, 4D, 5A,
		                5B, 5C, 5D
Dairyland Stealth 1507	  107	2D
Dairyland Stealth 1511	  111	2D, 3D, 4D
Dairyland Stealth 1515	  115	4D
Dairyland Stealth 1213Bt  113	5D
Dairyland Stealth 1504Bt  105	2D
Davis 4208	          114	4A, 4B, 4C, 4D
Davis 4232	          111	5B, 5C, 5D
Davis 4210	          110	5D
DeKalb DK607	          110	1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B,
		                3C, 3D, 4B, 4C, 4D, 5B, 5C,
		                5D
DeKalb DK679BtY	          117	6D, 7D
DeKalb DK647BtY	          114	4D, 5D, 6D, 7D
DeKalb DK618	          111	1D, 3D, 4D, 5D
DeKalb DK589BtY	          108	3D, 5D
DeKalb DK567	          106	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
DeKalb DK537	          103	1D, 2D, 3D
DeKalb DK611	          111	6D, 7D
DeKalb DK617	          111	2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D, 5C,
		                5D, 6D, 7C, 7D
DeKalb DK626BtY	          112	1D, 4D, 6D, 7D
DeKalb DK635	          113	1C, 1D, 2C, 2D, 4C, 4D, 6D,
		                7D
DeKalb DK551BtY	          105	1D, 2D, 3D
DeKalb DK585	          108	2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D, 5C,
		                5D
DeKalb DK595BtY	          109	1C, 1D, 2C, 2D, 4C, 4D
DeKalb DK621BtY	          112	1D, 3D, 4D, 5D
Diener DB 1088	          107	2C, 2D
Diener DB 1066	          106	2D, 4D
Diener DB 1050	          109	2D, 4C, 4D
Diener DB 1070	          110	4D
Diener DB 1099	          110	4D
Diener DB 1125	          112	4C, 4D
Diener DB 1133	          113	6B, 6C, 6D
Diener DB 1166	          116	6D
Deiner DB 1040	          104	2D
Deiner DB 9907Bt	  107	2D
Deiner DB 9910Bt	  110	4D
Deiner DB 9915Bt	  115	6D
ExSegen ES 617	          116	6C, 6D, 7C, 7D
ExSegen ES 519	          115	6D, 7D
Garst 8464	          112	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,
		                2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B,
		                4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D
Garst 8590	          106	1D, 2D, 3D
Garst N8421Bt/LL	  112	1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D
Garst 8362	          113	4D, 5D, 6D, 7D
Garst N6273	          116	6D, 7D
Golden Harvest H-2495	  109	4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D,
		                6D, 7D
Golden Harvest H-2515	  110	4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C,
		                5D
Golden Harvest H-2547	  112	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,
		                2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B,
		                4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6B,
		                6C, 6D, 7B, 7C, 7D
Golden Harvest H-2552	  113	1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C,
		                4D, 5C, 5D, 6C, 6D, 7C, 7D
Golden Harvest H-9285Bt	  114	4D, 5D, 6D, 7D
Golden Harvest H-9229	  114	4D, 5D, 6D, 7D
Golden Harvest H-9345	  115	4D, 5D, 6D, 7D
Golden Harvest H-9405	  116	6D, 7D
Golden Harvest Ex 98570	  108	1D, 2D
Golden Harvest Ex 98777	  110	3D
Gries Seed Farms GFS5207  107	2C, 2D, 3D
Gries Seed Farms GFS4203  103	2C, 2D, 3D
Gries Seed Farms GFS6211  110	2C, 2D, 3D
Gutwein Ex849	          109	2D, 3D
Gutwein 2520	          109	2B, 2C, 2D, 4A, 4B, 4C, 4D
Gutwein Ex866	          110	4D, 5D
Gutwein 2508	          108	3C, 3D, 5C, 5D
LG Seeds LG 2579	  111	4A, 4B, 4C, 4D, 5D
LG Seeds LG 2583	  110	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,
		                2D, 3A, 3B, 3C, 3D
LG Seeds LG 2726	  117	6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C,7D
LG Seeds LG 2544	  107	1D, 2D, 3D
LG Seeds LG 2582RR	  110	4D, 5D
LG Seeds LG 2648Bt	  115	6D, 7D
LG Seeds LG 2613RR	  113	6D, 7D
LG Seeds LG 2694	  115	4D, 5D
NetSeeds 1105	          110	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Novartis  NX5867	  108	1D, 2D, 3D
Novartis NX5297	          108	1D, 2D, 3D
Novartis N52-B2	          105	1D, 2D, 3D
Novartis N63-G7	          109	6D, 7D
Novartis N79-L3	          117	6D, 7D
Parker 59B	          108	1A, 1B, 1C, 1D, 2C, 2D
Parker 55	          108	3D
Parker 65	          111	2C, 2D
Parker 51	          108	1D, 2D
Payco 834	          110	2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C,
		                3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B,
		                5C, 5D
Pfister 2025	          102	1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B,
		                3C, 3D
Pfister 2550	          109	4C, 4D, 5C, 5D, 6C, 6D, 7D
Pfister 2650	          108	4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C,
		                5D, 6A, 6B, 6C, 6D
Pfister 2680	          110	4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C,
		                5D, 6B, 6C, 6D, 7B, 7C, 7D
Pfister 3049	          112	5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C,
		                6D, 7A, 7B, 7C, 7D
Pfister 3977	          117	6C, 6D, 7B, 7C, 7D
Pfister 2123	          102	1D, 2D, 3D
Pfister 2024	          102	1D, 2D, 3D
Pfister 3321	          115	6D, 7D
Pioneer 33Y09	          113	7B, 7C, 7D
Pioneer 33Y18	          112	3C, 3D, 5B, 5C, 5D, 6D, 7B,
		                7C, 7D
Pioneer 33G27	          113	1D, 2D, 3D,  4D, 5D, 6D, 7D
Pioneer 34F80	          109	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Pioneer 33G26	          112	3C, 3D, 5C, 5D, 6C, 6D, 7C,7D
Pioneer 33A14	          113	1C, 1D, 3C, 3D, 4C, 4D, 5C,
		                5D, 6C, 6D, 7C, 7D
Pioneer 34G82	          106	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Pioneer 33J24	          112	1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D
Pioneer 33J56	          113	1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D
Pioneer 34B23	          108	1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D
Pioneer 35P12	          104	1D, 2D, 3D
Pioneer 33P67	          114	4D, 5D, 6D, 7D
PRIME Farm Seeds 6730	  111	4D, 5D
PRIME Farm Seeds 6786RR	  111	5D
PRIME Farm Seeds 7240	  112	4D
PRIME Farm Seeds 7241Bt	  113	4D
PRIME Farm Seeds7285	  113	4D
Rupp XR 8108Bt	          108	1D, 2D, 3D, 4D, 5D
Rupp XR 1733	          107	1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C,
		                2D, 3A, 3B, 3C, 3D
Rupp XR1682	          105	1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3D
Seed Consultants SC1117	  113	6B, 6C, 6D, 7B, 7C, 7D
Seed Consultants SC1140	  114	6D, 7D
Seed Consultants SC1118	  111	6D, 7D
Seed Consultants SC1087	  109	4D, 5D
Seed Consultants SC1068	  107	4D, 5D
Specialty 3552	          108	4A, 4B, 4C, 4D
Specialty 3557	          109	3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D
Specialty 3584	          112	4B, 4C, 4D,
Specialty 3985	          112	4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D
Specialty 2525	          105	3B, 3C, 3D
Specialty 6330	          112	5D
Specialty Ex444	          109	4D
Sunstar 4316	          112	4B, 4C, 4D
Sunstar 4408	          110	4C, 4D
Sunstar 4407	          107	2D
Sunstar 4706A	          105	2D
Sunstar 4905	          106	2D
Trisler T-4211W	          111	7B, 7C, 7D
Trisler T-5246	          112	3D, 5A, 5B, 5C, 5D
Trisler T-5288	          113	5A, 5B, 5C, 5D
Trisler T-5343	          114	5C, 5D, 7C, 7D
Trisler T-5247	          111	3C, 3D, 5D
Trisler T-5239	          111	3C, 3D
Trisler T-5344Bt	  112	7D
Trisler T-4214W	          114	7D
Trisler T-5246Bt	  112	3D, 5D
Trisler T-5313	          113	5D, 7D
Trisler T-5343Bt	  114	7D
Trisler T-5282Bt	  112	5D
Triumph 1141Bt	          110	7D
Triumph 1514	          113	7D
US Seeds E1050	          105	1D, 3D
US Seeds C1099	          109	1D, 3D
US Seeds C1129	          112	5D
US Seeds C1069Bt	  106	1D, 3D
US Seeds C1109Bt	  110	5D
US Seeds C1129Bt	  112	5D
US Seeds C1079RR	  107	1D, 3D
US Seeds C1119RR	  111	5D
US Seeds C1139RR	  113	5D
US Seeds C1099ND	  109	1D, 3D, 5D
US Seeds C1119ND	  111	1D, 5D
Zimmerman Z37	          115	6A, 6B, 6C, 6D
Zimmerman Z39	          115	6B, 6C, 6D
Zimmerman Z42	          115	6C, 6D
Zimmerman Z62W	          113	6A, 6B, 6C, 6D
Zimmerman Z1851W	  116	6D
Zimmerman N71-T7	  113	6D
Zimmerman Z75W	          113	6C, 6D
*Maturity data furnished by participating companies.