Purdue Corn Performance

Purdue University                     Agronomy Dept.                     2002 Table of Contents

2002 Rainfall Summary

Rainfall (30yr. average)

May

June

July

August

September

Pinney 5.10 (3.64) .94 (3.95) 2.61 (4.20) 1.88 (3.37) 1.56 (3.90)
Columbia City 4.48 (3.77) 3.30 (4.40) 2.05 (3.61) 3.05 (3.54) 2.40 (2.40)
Wabash 4.30 (4.01) 2.74 (3.78) 2.57 (4.15) 2.74 (3.97) 2.89 (3.18)
Milford 5.11 (3.46) 2.74 (4.01) 2.87 (3.62) 2.19 (3.49) 1.67 (3.35)
DeMotte 4.56 (3.46) 2.56 (4.07) 3.95 (3.92) 3.76 (3.62) 2.33 (3.67)
W. Lafayette 4.42 (3.89) 4.07 (3.71) 3.42 (3.95) 3.78 (3.84) 1.98 (3.01)
Tipton 6.38 (4.91) 2.86 (4.06) 2.14 (5.14) 3.15 (3.54) 3.60 (3.63)
Muncie 6.29 (3.74) 3.33 (3.71) 3.82 (3.91) 4.00 (3.41) 2.90 (2.86)
Cloverdale 8.72 (4.47) 6.84 (3.58) 4.57 (4.90) 1.80 (3.56) 5.45 (3.36)
Shelburn 3.00 (4.47) 1.38 (3.58) 1.80 (4.90) 3.40 (3.56) 3.70 (3.36)
Butlerville

0

(4.46)

0

(3.55)

0

(4.62)

0

(3.69)

0

(2.63)
Washington 10.29 (5.08) 2.29 (3.55) 2.84 (5.01) 1.57 (3.86) 5.83 (2.49)
Evansville

.4

(4.75)

0

(3.49) 1.60 (4.04) .50 (3.11) 2.00 (2.97)