Purdue Corn Performance
 

Purdue University                     Agronomy Dept.                     2003 Table of Contents

Location: West Lafayette                              Soil Type: Chalmers silty clay loam

Planting date: 4/28/03                                    Fertility: N 200lbs
Harvest date: 10/13/03                                                P  none
                                                                                 K none        

Table 7C. Central Late  (< 115 days RM)    
         
Yield Test Moist. Lodg. Stand
Brand-hybrid bu/A Wt. % % %
         
Beck 7997CB 196 * 60 24.5 0 87
Trisler T5337Bt 192 * 58 28.9 1 92
Campbell Seed 7700 189 * 59 29.2 1 92
DEKALB DKC63-79 YGCB 189 * 58 24.2 1 93
Pioneer 33D31 186 * 58 25.7 1 96
ICORN 112.B2 184 * 60 23.4 0 94
ASGROW RX718RR/YG 183 * 59 21.5 0 97
Seed Consultants SC1134 179 * 59 22.9 0 86
Pioneer 33P67 177 60 23.6 0 90
AgriGold A6617 176 60 23.6 1 96
Specialty Hybrids 4622 176 58 25.4 0 91
Stine 8040-49 174 57 25.0 1 93
ASGROW RX772 173 58 22.0 2 95
DEKALB DKC61-42 YGCB 172 57 22.8 0 93
Stine 9803 170 59 22.8 0 92
Trisler T5257CB 169 58 24.9 0 90
Campbell Seed 7110 169 57 29.3 1 91
Battleground 3359 169 56 26.7 1 91
Pioneer 34B24 168 60 21.6 1 94
Diener Seeds D9112Bt 168 58 23.9 0 96
DEKALB DKC60-09RR/YGCB 168 58 23.0 0 99
Family Farm Seeds 7133 166 59 22.6 0 95
Vigoro V5340 165 59 22.0 0 94
Vigoro V53Y41 165 59 23.8 0 95
Garst 8348 165 58 24.5 0 96
Stine 8038-17 164 56 24.2 0 93
Beck 7538 163 60 23.8 2 83
AgriGold XA3303 163 59 23.4 0 94
Glick GH745 162 60 25.9 2 96
Beck 6197 162 58 26.5 1 86
Battleground 3343 162 56 23.9 0 92
PRIME Farm Seeds 7555 161 59 20.5 1 94
Battleground 3349 161 59 21.3 2 97
Pfister 2760 160 59 22.3 1 97
Seed Consultants SC1144 160 59 24.7 1 89
DEKALB DKC62-15 160 58 23.7 2 98
Hubner H4113Bt 160 57 23.1 1 97
PRIME Farm Seeds 7420 160 57 25.2 0 95
Dairyland Stealth 1515 159 59 22.6 1 93
Vigoro V5330 157 60 23.2 1 97
Golden Harvest H-9247Bt 157 59 21.6 0 93
Favored 818 157 57 19.6 0 96
Family Farm Seeds 7123 155 58 23.4 2 88
PRIME Farm Seeds 7285 154 60 23.2 4 97
Pioneer 33P71 154 59 22.7 0 95
ICORN 111.Y6 154 58 21.4 0 96
Pfister 2750Bt 154 56 25.1 1 95
ICORN 111.B6 152 57 23.1 0 91
Prairie Stream SX5796 150 57 23.4 2 95
ICORN 111.H7 149 59 21.1 1 96
Pioneer 34M95 149 58 21.0 0 91
ICORN 111.E3 149 58 24.3 0 96
LG Seeds LG2622Bt 149 56 28.0 0 91
Trisler T5253Bt 148 58 23.9 0 91
AgriGold A6445Bt 148 57 21.1 0 95
DEKALB DKC59-08 144 58 19.8 1 96
Dairyland-Stealth 6611 142 57 21.0 1 98
Stine 8026-21 142 56 21.5 0 86
ICORN 112.D4 138 58 23.3 2 95
Pioneer 33J24 132 60 22.3 0 93
ASGROW RX774 127 59 28.0 0 93
----- ---- ---- --- ---
Grand mean 162