Purdue Corn Performance

Purdue University                     Agronomy Dept.                     2003 Table of Contents

Location: Columbia City                               Soil Type: Boyer Sandy Loam

Planting date: 5/29/03                                     Fertility: N  200lbs
Harvest date: 10/23/03                                                P    94bs
                                                                                 K  185lbs

 

Table 4F. 2003 Northern Late (< 113 day RM)
         
Yield Test Moist. Lodg. Stand
Brand-hybrid bu/A Wt. % % %
         
Pioneer 33J24 232 * 60.0 22.7 1 97
DEKALB DKC58-78YGCB 225 * 58.5 20.7 0 99
AgriGold A6491 224 * 58.3 21.9 0 99
ICORN 112.B2 219 * 59.1 22.1 0 98
Pioneer 34M95 219 * 58.2 21.5 0 95
AgriGold A6395Bt 219 * 56.0 21.1 0 100
Stine 8038-17 216 59.0 21.9 0 99
ICORN 111.E3 215 57.6 21.7 0 98
DEKALB DKC57-01 215 56.7 19.6 0 100
Garst 8484Bt/IT 211 57.9 22.6 0 100
Golden Harvest H-9148Bt 211 54.7 23.1 0 96
Seed Consultants SC11B23 210 60.3 21.7 0 100
Pioneer 34H32 208 60.2 21.6 0 98
Garst 8450IT 208 56.7 23.0 0 96
Pfister 2646 207 57.3 21.0 1 100
Wyckoff 2731 205 55.4 23.3 0 90
DEKALB DKC60-19RR/YGCB 204 59.2 20.6 0 99
ICORN 112.D4 204 59.1 22.1 0 100
Beck 5538 204 59.1 22.2 0 94
McKillip M-767 204 56.9 23.5 0 90
Pfister 2656Bt 204 56.0 21.0 0 93
ASGROW RX718RR/YG 202 59.9 20.7 0 100
Golden Harvest H-9247Bt 201 60.3 21.6 1 96
Battleground 3349 201 59.8 22.1 0 95
DEKALB DKC59-08 200 59.3 20.7 0 100
DEKALB DKC60-09RR/YGCB 200 58.5 20.6 0 100
Corn Belt C599Bt 200 57.5 23.4 0 97
DEKALB DKC62-15 199 59.4 23.1 1 98
ICORN 111.B6 199 57.6 21.8 0 99
Beck 5322CB 199 57.2 20.8 0 97
Beck 5366 199 55.9 22.7 0 96
Seed Consultants SC1082 198 58.9 21.6 0 95
Beck 5422CBCL 196 56.5 22.4 0 99
LG Seeds LG2540Bt 196 55.0 22.2 0 98
Pioneer 34N43 194 58.8 21.4 0 88
Battleground 3351 193 57.1 24.2 0 97
Wyckoff 2687 193 56.6 20.9 0 97
Vigoro V52Y41 193 56.5 20.5 0 98
Stine 8025-17 192 58.8 21.4 0 98
Battleground 3287 192 56.9 21.6 0 96
Stine 9716 191 58.3 21.9 1 91
AgriGold A6445 191 58.2 21.4 0 99
Golden Harvest H-8906 191 56.7 21.0 0 99
Stine 9614 187 58.4 22.0 0 93
McKillip Seed M-780 185 58.4 22.0 0 90
ICORN 111.Y6 185 57.5 21.4 0 99
DEKALB DKC60-17RR 184 58.9 21.5 0 98
Vigoro V51R36 183 57.4 21.1 0 96
Beck 6197 182 58.6 24.6 0 86
Vigoro V5110 178 57.9 20.9 0 99
----- ---- ---- --- ---
Grand mean 201 57.9 21.8 0 97
LSD (10%) 14 1.9 0.6 1 4
========================== ========= ======== =========== =========== =======
Yield averages followed by * are not significantly different from the highest yield average in this table. Copyright 2003 Purdue Research Foundation.