Purdue Corn Performance

Purdue University                     Agronomy Dept.                     2003 Table of Contents

Location: Pinney Purdue                               Soil Type: Sebewa loam

Planting date: 5/28/03                                    Fertility: N 200lbs          
Harvest date: 10/21/03                                               P   none
                                                                                K 156lbs

Table 3C. 2003 Northern Mid (107 - 110 day RM)
         
Yield Test Moist. Lodg. Stand
Brand-hybrid bu/A Wt. % % %
         
Pfister 2326Bt 212 * 56.1 21.3 1 99
Seed Consultants SC10B72 211 * 56.6 21.1 0 99
DEKALB DKC60-19RR/YGCB 199 * 57.6 23.5 2 100
Diener Seeds B1091 198 * 58.4 22.0 0 98
Gries Seed 5407YG 198 * 55.5 21.6 2 97
Golden Harvest H-9148Bt 194 55.8 24.2 1 93
DEKALB DKC57-84 YGCB 193 58.1 19.6 0 95
Vigoro V51Y31 193 55.0 22.0 0 100
Pioneer 34D72 189 59.1 20.4 0 100
Stine 8026-21 187 57.2 22.5 2 91
Rupp XR1708 187 57.2 20.7 0 98
LG Seeds LG2533Bt 187 56.2 21.7 0 100
Pioneer 34M95 186 59.3 20.9 1 94
Pioneer 34N43 186 58.4 22.1 1 85
Wyckoff 2579 186 56.8 21.2 1 93
Bio Gene BT1071 186 55.3 20.9 1 98
Pioneer 34H32 185 60.7 21.0 0 98
DEKALB DKC60-09RR/YGCB 185 57.0 20.3 1 97
McKillip Seed M-735 185 56.8 21.3 0 96
Bio Gene BG1119 185 55.5 21.6 2 99
ICORN 106.B4 184 56.6 20.9 0 98
Bio Gene BG1075 183 57.4 21.2 0 100
Dairyland Stealth 1611 182 58.3 21.7 0 98
McKillip M-627YG 182 55.8 20.6 2 95
Gries Seed 5408R 181 57.4 21.2 1 97
Specialty 4615 YGCB/RR 180 59.1 22.0 2 97
Seed Consultants SC1093 180 57.7 20.2 1 95
LG Seeds LG2540Bt 180 56.9 21.6 0 98
Beck 5538 179 59.6 21.7 2 97
Wyckoff 2683 179 59.5 21.3 0 97
Stine 8007-44 178 57.6 23.8 0 95
Gries Seed 6410R 177 58.4 22.2 1 97
Trisler T5232 177 58.0 21.1 0 68
Campbell Seed 6870 177 56.5 22.4 2 99
Beck 5322CB 176 58.2 21.5 1 99
DEKALB DKC58-78YGCB 175 57.3 20.9 0 99
Adler 2700 175 56.4 22.0 1 99
ICORN 111.Y6 173 59.0 21.9 0 100
Seed Consultants SC1103 172 58.1 21.2 1 100
DEKALB DKC59-08 171 59.7 20.1 1 100
Trisler T5244 170 58.2 21.5 1 97
Parker 59B 170 56.3 21.9 2 97
Seed Consultants SC1091 170 56.2 21.6 2 100
Vigoro V4910 169 57.4 21.2 2 98
Corn Belt C599 169 56.5 22.3 2 98
Campbell Seed 6670 168 58.2 21.5 0 100
ICORN 108.T8 168 57.7 22.0 0 99
ICORN 111.RW6 168 57.0 20.2 2 100
Pfister 2420 166 59.1 20.3 0 99
Rupp XR8544RR 166 58.4 21.9 0 99
Pioneer 34G13 165 60.5 20.6 0 90
DEKALB DKC57-01 165 58.1 19.6 0 99
Golden Harvest H-8906 165 57.9 22.4 1 99
Bio Gene BG1111 165 57.2 20.7 3 99
Rupp XR1744 165 57.1 22.1 1 96
Beck 5283Bt1 165 56.9 19.9 1 97
DEKALB DKC60-17RR 164 58.6 22.6 1 98
Battleground 3326 164 57.1 20.5 1 98
Parker 58B 164 56.4 20.3 2 98
ICORN 106.N7 163 59.2 20.7 1 98
Stine 9619 YGCB 161 55.5 21.6 0 94
Stine 8016-23 160 53.8 19.0 1 97
Gries Seed 6310 159 58.4 21.9 0 97
Parker 60 153 58.0 22.9 1 100
Wyckoff 2533 152 57.7 20.4 1 99
McKillip Seed M-760 151 58.9 21.6 1 87
Prairie Stream SX526 146 56.1 19.7 4 96
Battleground 3223 142 56.7 19.6 1 100
- ---- ---- ---- --- ---
Grand mean 176 57.5 21.3 1 97
LSD (10%) 16 1.7 0.7 2 9
============================ ======= ========= ========== =========== =======
Yield averages followed by * are not significantly different from the highest yield average in this table. Copyright 2003 Purdue Research Foundation.