Purdue Corn Performance
Purdue University Agronomy Dept. 2003 Table of Contents
| Table 8A. 2002-03 Southern Early Summary | |||||
| Average of 5 Experiments | |||||
| Yield | Test | Moist. | Lodg. | Stand | |
| Brand-hybrid | bu/A | Wt. | % | % | % |
| Golden Harvest H9235Bt/RR | 175 * | 56 | 22.2 | 1 | 95 |
| Battleground 3326 | 174 * | 55 | 21.2 | 3 | 95 |
| ICORN 111.E3 | 173 * | 55 | 22.1 | 1 | 96 |
| Pioneer 34B24 | 168 * | 58 | 22.5 | 1 | 90 |
| Campbell Seed 6670 | 168 * | 55 | 21.8 | 1 | 96 |
| Pioneer 33G26 | 166 * | 58 | 22.0 | 1 | 94 |
| Exsegen ES112 | 164 | 55 | 21.4 | 1 | 93 |
| Vigoro V5110 | 162 | 55 | 21.7 | 2 | 98 |
| ICORN 111.Y6 | 162 | 55 | 21.5 | 3 | 96 |
| Pfister 2540Bt | 160 | 57 | 21.7 | 3 | 97 |
| DEKALB DKC62-15 | 160 | 56 | 23.4 | 2 | 95 |
| Campbell Seed 6970 | 160 | 55 | 22.8 | 0 | 94 |
| Golden Harvest H-8906 | 158 | 55 | 21.7 | 8 | 96 |
| Pioneer 33J24 | 152 | 58 | 23.4 | 0 | 94 |
| Stine 9614 | 152 | 57 | 23.5 | 0 | 94 |
| Beck 5422Bt1 | 151 | 55 | 23.8 | 1 | 96 |
| - | ---- | ---- | ---- | --- | --- |
| Grand mean | 163 | 56 | 22.3 | 2 | 95 |
| LSD (10%) | 11 | 1 | 1.0 | 4 | 4 |
| ============================ | ======= | ======== | ========= | ======== | ========== |
| Yield averages followed by * are not significantly different from the highest yield average in this table. Copyright 2003 Purdue Research Foundation. |