Purdue Corn Performance
 

Purdue University                     Agronomy Dept.                     2003 Table of Contents

Table 8. 2001-03 Southern Early Summary
Average of 9 Experiments          
Yield Test Moist. Lodg. Stand
Brand-hybrid bu/A Wt. % % %
         
Golden Harvest H9235Bt/RR 188 * 56 20.4 1 93
Campbell Seed 6670 187 * 55 20.2 1 93
Exsegen ES112 182 * 54 19.9 1 92
Vigoro V5110 181 * 55 20.1 1 96
Pioneer 33G26 179 * 57 20.1 1 94
Pioneer 34B24 178 57 20.9 1 91
ICORN 111.Y6 178 55 19.8 2 94
Golden Harvest H-8906 176 54 20.0 5 94
ICORN 111.E3 176 54 20.7 0 94
Pioneer 33J24 173 58 21.8 0 95
Stine 9614 169 56 21.3 0 93
- ---- ---- ---- --- ---
Grand mean 179 56 20.5 1 94
LSD (10%) 10 1 0.6 3 3
============================ ======== ========= ======= ======== ==========
Yield averages followed by * are not significantly different from the highest yield average in this table. Copyright 2003 Purdue Research Foundation.