Purdue Corn Performance

Purdue University                     Agronomy Dept.                     2003 Table of Contents

Location: Wabash                                         Soil Type: Fincastle silt loam

Planting date: 5/30/03                                    Fertility:N 169lbs          
Harvest date: 10/22/03                                               P   35lbs
                                                                                K   28lbs

Table 3D. 2003 Northern Mid (107-110 day RM)
         
Yield Test Moist. Lodg. Stand
Brand-hybrid bu/A Wt. % % %
         
Pioneer 34H32 233 * 57.5 19.8 1 97
Pfister 2326Bt 231 * 56.1 19.5 0 100
Wyckoff 2683 231 * 55.7 20.2 0 98
DEKALB DKC60-09RR/YGCB 229 * 55.1 18.9 1 100
Bio Gene BT1071 228 * 55.1 20.7 1 100
DEKALB DKC58-78YGCB 226 * 56.6 19.3 0 98
McKillip Seed M-760 226 * 55.9 19.2 0 88
Pioneer 34M95 225 * 55.5 19.9 1 97
Seed Consultants SC1093 223 * 55.7 18.7 1 99
Golden Harvest H-8906 223 * 55.7 20.4 1 97
ICORN 106.B4 222 * 56.3 20.1 0 99
Trisler T5232 221 * 57.6 20.0 0 97
Dairyland Stealth 1611 221 * 56.2 19.8 2 98
Vigoro V51Y31 221 * 56.1 19.7 2 99
Trisler T5244 221 * 56.1 19.5 0 96
ICORN 111.Y6 219 * 57.3 19.3 1 99
Seed Consultants SC1091 219 * 56.6 19.1 3 99
Battleground 3223 219 * 55.7 18.7 1 99
Pioneer 34G13 218 * 56.0 19.5 0 96
Wyckoff 2579 218 * 55.8 18.9 1 95
LG Seeds LG2540Bt 218 * 55.7 20.4 0 99
Campbell Seed 6870 217 * 57.1 20.6 0 93
McKillip M-627YG 217 * 56.8 19.7 2 92
DEKALB DKC60-19RR/YGCB 217 * 56.0 21.1 0 98
DEKALB DKC57-01 217 * 55.6 18.5 1 98
Seed Consultants SC1103 217 * 55.2 19.0 2 98
Bio Gene BG1075 216 * 55.9 19.3 1 98
Beck 5538 215 57.1 20.5 1 91
ICORN 108.T8 215 56.4 20.3 0 99
Vigoro V4910 215 56.3 18.6 0 98
Gries Seed 6410R 215 55.5 19.7 1 94
DEKALB DKC57-84 YGCB 215 54.6 19.2 1 99
Stine 8016-23 214 55.3 17.8 0 97
Corn Belt C599 214 54.6 19.5 1 98
Golden Harvest H-9148Bt 213 55.8 22.3 1 98
Adler 2700 213 55.5 19.7 3 96
Battleground 3326 213 54.9 20.1 1 97
Parker 58B 212 56.5 19.0 0 96
Campbell Seed 6670 212 55.4 19.7 2 96
Beck 5322CB 211 56.4 20.2 0 96
Seed Consultants SC10B72 211 56.1 19.5 3 98
DEKALB DKC60-17RR 211 55.8 20.5 0 99
Parker 59B 211 55.4 19.5 1 97
Diener Seeds B1091 210 56.4 20.4 3 98
DEKALB DKC59-08 210 55.5 19.7 2 99
ICORN 111.RW6 210 55.2 19.0 1 98
Pioneer 34N43 210 55.2 20.8 1 87
Rupp XR1708 210 54.7 19.5 0 94
Stine 9619 YGCB 209 57.1 20.4 0 97
Rupp XR8544RR 209 56.7 19.4 0 100
Gries Seed 5407YG 208 56.5 20.6 1 97
Beck 5283Bt1 208 55.6 18.5 0 99
Gries Seed 6310 208 55.3 19.4 2 99
ICORN 106.N7 208 54.6 17.8 1 100
Wyckoff 2533 206 56.4 18.7 1 98
Bio Gene BG1111 206 54.9 20.0 1 99
Specialty 4615 YGCB/RR 205 57.1 20.5 1 97
Pioneer 34D72 203 54.6 19.2 0 98
LG Seeds LG2533Bt 202 56.5 19.0 0 96
McKillip Seed M-735 201 56.7 19.6 0 97
Rupp XR1744 200 56.4 20.3 1 93
Gries Seed 5408R 198 54.9 18.5 0 94
Stine 8026-21 197 57.0 20.2 0 89
Stine 8007-44 196 57.2 22.4 1 95
Bio Gene BG1119 192 56.1 19.8 4 99
Prairie Stream SX526 192 56.0 17.7 0 91
Parker 60 192 55.6 20.1 0 99
Pfister 2420 174 55.8 19.0 0 100
----- ---- ---- --- ---
Grand mean 213 55.9 19.7 1 97
LSD (10%) 18 1.7 0.7 2 3
========================== ========= ========= ========== ========= =========
Yield averages followed by * are not significantly different from the highest yield average in this table. Copyright 2003 Purdue Research Foundation.