Purdue Corn Performance
Purdue University Agronomy Dept. 2003 Table of Contents
Location: Washington Soil Type: Iva silt loam
Planting date:
5/28/03 Fertility:N 206lbs
Harvest date:
10/30/03
P 57lbs
K 120lbs
| Table 8C. 2003 Southern Early (< 112 day RM) | |||||
| Yield | Test | Moist. | Lodg. | Stand | |
| Brand-hybrid | bu/A | Wt. | % | % | % |
| Campbell Seed 7700 | 211 * | 56 | 25.0 | 1 | 94 |
| ICORN 111.E3 | 210 * | 57 | 22.7 | 0 | 97 |
| Diener Seeds D1114 | 208 * | 56 | 22.1 | 0 | 96 |
| Campbell Seed 6670 | 204 * | 59 | 21.5 | 0 | 96 |
| DEKALB DKC61-42 YGCB | 204 * | 58 | 22.6 | 0 | 99 |
| Vigoro V52Y41 | 204 * | 57 | 21.1 | 0 | 96 |
| Pioneer 34H32 | 203 * | 61 | 20.5 | 0 | 97 |
| Campbell Seed 7110 | 202 * | 58 | 25.1 | 1 | 96 |
| Beck 5727CB | 201 * | 60 | 21.1 | 0 | 93 |
| Battleground 3326 | 200 * | 57 | 20.7 | 0 | 96 |
| Pioneer 34B24 | 198 * | 60 | 22.5 | 0 | 99 |
| Pioneer 33G26 | 197 * | 62 | 20.0 | 0 | 93 |
| Golden Harvest H-8906 | 197 * | 57 | 20.9 | 0 | 97 |
| Wyffels W7293 | 196 * | 59 | 20.9 | 0 | 92 |
| DEKALB DKC60-19RR/YGCB | 194 * | 59 | 22.6 | 0 | 98 |
| AgriGold A6395Bt | 194 * | 57 | 20.8 | 0 | 95 |
| Pioneer 33J24 | 193 * | 63 | 23.5 | 0 | 93 |
| ASGROW RX718RR/YG | 193 * | 59 | 21.1 | 1 | 98 |
| Exsegen ES112 | 191 | 57 | 21.0 | 0 | 98 |
| Trisler T5247Bt/RR | 190 | 61 | 20.7 | 1 | 97 |
| Pfister 2540Bt | 190 | 60 | 20.9 | 0 | 96 |
| DEKALB DKC60-17RR | 188 | 59 | 22.5 | 0 | 97 |
| Trisler T5244CB | 188 | 58 | 21.7 | 0 | 99 |
| ICORN 111.Y6 | 188 | 58 | 21.5 | 1 | 99 |
| Campbell Seed 6970 | 188 | 57 | 22.2 | 0 | 92 |
| Golden Harvest H9235Bt/RR | 188 | 57 | 21.7 | 0 | 94 |
| Glick Gh67Bt | 187 | 59 | 24.9 | 0 | 98 |
| Prairie Stream SX5796 | 187 | 56 | 23.6 | 1 | 96 |
| Stine 9614 | 186 | 61 | 22.5 | 0 | 95 |
| Vigoro V5110 | 185 | 58 | 21.9 | 0 | 97 |
| Pioneer 34M95 | 184 | 59 | 20.5 | 0 | 93 |
| Beck 5422Bt1 | 184 | 57 | 22.6 | 0 | 94 |
| Battleground 3287 | 184 | 56 | 20.1 | 0 | 96 |
| ICORN 112.B2 | 182 | 61 | 20.7 | 0 | 97 |
| Wyffels W6570 | 182 | 58 | 21.8 | 0 | 98 |
| Battleground 3256 | 182 | 57 | 21.4 | 0 | 94 |
| Prairie Stream SX5601 | 180 | 56 | 20.4 | 0 | 92 |
| Pfister 2760 | 178 | 58 | 22.2 | 0 | 100 |
| Diener Seeds D1121A | 178 | 57 | 23.0 | 0 | 97 |
| Prairie Stream SX5501 | 176 | 60 | 21.5 | 0 | 87 |
| AgriGold A6466Bt | 175 | 59 | 20.7 | 0 | 98 |
| Stine 8025-17 | 174 | 60 | 23.4 | 0 | 94 |
| Prairie Stream SX5401 | 174 | 58 | 21.0 | 0 | 94 |
| Beck 6197 | 172 | 57 | 24.5 | 1 | 81 |
| DEKALB DKC62-15 | 171 | 58 | 23.1 | 0 | 96 |
| Adler 4500 | 163 | 57 | 22.7 | 0 | 83 |
| Wyffels W7563 | 160 | 59 | 21.1 | 1 | 93 |
| ----- | ---- | ---- | --- | --- | |
| Grand mean | 189 | 58 | 21.9 | 0 | 95 |
| LSD (10%) | 19 | 2 | 0.7 | 1 | 4 |
| =========================== | ========= | ======== | ========== | ========== | ======== |
| Yield averages followed by * are not significantly different from the highest yield average in this table. Copyright 2003 Purdue Research Foundation. |