![]()
![]()
| Appendix Table 3. List of marketer(s) and characterization information of varieties tested. | |||||||||||
|
|||||||||||
| Entry1 | Marketer(s)2 | Data Tables | FD3 | BW | VW | FW | AN | PRR | APH | SN | RKN |
|
|||||||||||
| 2444 | 26 | 1,2,3 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | MR | - |
| 2888 | 26 | 7 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | R | - |
| 3452-ML | 18 | 1,2,3 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | MR | - |
| 5312 | 28 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | LR | - |
| 53Q60 | 28 | 10,11 | 3 | HR | R | R | HR | HR | R | R | MR |
| 5454 | 28 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 4 | R | MR | HR | HR | HR | LR | MR | - |
| 620 | 18 | 2 | 2 | HR | R | HR | HR | HR | R | LR | - |
| 630 | 18 | 5 | 4 | HR | MR | R | MR | R | - | MR | - |
| 631 | 18 | 1,6,9 | 4 | HR | R | HR | R | HR | - | R | - |
| 93-133 | 31 | 4 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | R | - |
| A-395 | 24 | 2 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | MR | - |
| ABT - 205 | 28 | 1 | 2 | HR | HR | HR | HR | HR | R | - | - |
| ABT - 350 | 29 | 10 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | - | - |
| ABT - 400 SCL | 1,29 | 11 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | - | - |
| ABT - 405 | 1,29 | 1,6,9 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Ace | 31 | 7 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | HR | - |
| Affinity +Z | 5,18,23,29,30 | 1,2,3,5 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | R | R | - |
| ALPHA 2001 | 21 | 2,6 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Alfastar | 17 | 11 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | R | |
| Amerigraze 401 +Z | 5,19,23,29,30 | 1-4 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | R | - |
| Choice | 11 | 1-9 | 4 | HR | HR | R | R | HR | R | R | - |
| Cimarron 3i | 19,22 | 10 | 4 | HR | R | HR | HR | R | MR | R | R |
| Complete | 27 | 2,7,9 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Demand | 2 | 2,7,8 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Depend + EV | 2 | 1,2,3 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| DK127 | 15 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 3 | HR | R | R | HR | HR | HR | R | R |
| DK 134 | 15 | 10 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | - | MR | - |
| DK140 | 15 | 7,8,9,10,11 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | - | MR | - |
| DK141 | 15 | 7,8,9,10,11 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | - | MR | - |
| Dominator | 2 | 1 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | MR | - |
| DS907 | 14 | 1 | 4 | HR | R | HR | R | HR | MR | - | - |
| Emperor | 1998 | 10 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | - | - |
| Excalibur II | 4 | 4,5,6 | 4 | R | R | HR | HR | HR | R | - | - |
| Feast +EV | 1998 | 11 | 3 | HR | HR | HR | R | HR | R | - | - |
| Garst 645 | 20 | 1 | 3 | HR | R | R | HR | HR | MR | MR | - |
| Gem | 11 | 4,5,6,7,8,9 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | S | R | - |
| Geneva | 1998 | 10 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | MR | - |
| GH 794 | 18 | 8 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | - | - |
| Gold Plus | 1998 | 10 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Green Field | 7 | 1,2,3 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | - | - |
| Guardian | 3 | 1 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | - | R |
| Imperial | 13 | 1,6 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | LR | - |
| Innovator +Z | 5,17,21,27,28 | 1,2,3 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | R | - |
| Magnum IV | 14 | 1 | 4 | HR | R | HR | R | HR | MR | R | MR |
| Ovation | 8 | 2 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Pro Gro | 1998 | 10 | 4 | HR | R | HR | R | HR | MR | - | MR |
| Rainer | 26 | 6 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | HR | R | R |
| Rushmore | 26 | 3,7 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | HR | MR | MR |
| Safeguard | 4 | 7 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | - | - |
| Saranac | Public | 1,2,3 | 4 | R | - | - | - | - | - | - | - |
| Spirit | 25 | 10 | 3 | HR | R | HR | R | HR | MR | - | MR |
| Spur | 4 | 7,8,9 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | R | - | - |
| Stellar | 8 | 11 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | LR | - | - |
| SuperCuts | 1,31 | 1,5 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Synergy | 12 | 4 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | MR | - |
| Total +Z | 5,19,23,29,30 | 5 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| TMF Generation | 25 | 2 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | - |
| TMF Multi-Plier II | 25 | 6 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | MR | MR |
| Vernal | Public | All | 2 | R | - | MR | - | - | - | - | MR |
| Vitro | 10 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | R | - | |
| WH80 | 7 | 4 | HR | R | HR | HR | HR | HR | ND | - | |
| WL 324 | 10 | 4,6,8 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | HR | MR | - |
| WL 325 HQ | 10 | 4,6,8 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | R | - |
| WL 326GZ | 10,31 | 5,8 | 4 | HR | HR | HR | HR | HR | HR | MR | - |
| Winterking | 17 | 11 | 3 | HR | HR | HR | HR | HR | R | R | - |
| ZG9430 | 6 | 3 | R | MR | HR | R | R | - | - | - | |
| ZG9533 | 6 | 3 | HR | R | HR | HR | HR | R | MR | - | |
|
|||||||||||
| 1 Entries not in this list are experimental or do not have a designated marketer | |||||||||||
| 2 Marketer numbers correspond with the marketer list (Appendix Table 4). | |||||||||||
| 3 Information obtained from entrant companies. This information has not been verified by Purdue University. A dash (-) indicates that variety is susceptible, has not been adequately tested or no information was provided. | |||||||||||
|
|||||||||||
| FD=Fall Dormancy (higher numbers = less dormant) | |||||||||||
| BW=Bacterial Wilt | Pest resistance ratings | ||||||||||
| VW=Verticillium Wilt | % Resistant plants | Resistance class | |||||||||
| FW=Fusarium Wilt | 0-5 | S | Susceptible | ||||||||
| AN=Anthracnose | 6-14 | LR | Low Resistance | ||||||||
| PRR=Phytophthora Root Rot | 15-30 | MR | Medium Resistance | ||||||||
| APH=Aphanomyces Root Rot | 31-50 | R | Resistant | ||||||||
| SN=Stem Nematode | >50 | HR | High Resistance | ||||||||
| RKN=Root Knot Nematode | |||||||||||
![]()
Last Updated on 2/8/99
By Jerry Schmierer
Email: jlschmierer@ucdavis.edu