| 1999-2000 2-YEAR MEAN | ||||||||
| Plant | Seed | Composition | ||||||
| Yield | Rank | Maturity | Lodging | Height | Size | Protein | Oil | |
| No. of Tests | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 8 |
| Strain | bu/a | No. | Date | Score | In. | g/100 | % | % |
| McCall | 38.7 | 3 | 9/15 | 1.3 | 25 | 15.9 | 39.3 | 20.9 |
| Glacier | 43.3 | 2 | 4.8 | 1.4 | 26 | 17.6 | 40.8 | 20.2 |
| Traill | 44.8 | 1 | 7.0 | 1.3 | 27 | 17.5 | 41.2 | 19.9 |
| OT98-14 | 37.2 | 4 | 8.4 | 1.2 | 25 | 18.5 | 43.5 | 18.7 |
| 116.3 |
Days After Planting |
|||||||