| REGIONAL SUMMARY | ||||||||
| Plant | Seed | Composition | ||||||
| Yield | Rank | Maturity | Lodging | Height | Size | Protein | Oil | |
| No. of Tests | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Strain | bu/a | No. | Date | Score | In | g/100 | % | % |
| McCall (00) | 34.9 | 22 | 9/17 | 1.2 | 23 | 16.1 | 38.7 | 20.9 |
| Jim | 37.6 | 20 | 2.5 | 1.2 | 22 | 16.5 | 38.3 | 20.9 |
| Glacier | 38.6 | 15 | 2.2 | 1.4 | 24 | 17.2 | 39.5 | 20.1 |
| Traill (0) | 40.5 | 8 | 6.5 | 1.3 | 26 | 17.4 | 40.5 | 19.7 |
| M93-310162 | 39.5 | 13 | 1.2 | 1.1 | 24 | 14.9 | 40.2 | 20.7 |
| M94-135019 | 39.8 | 12 | 3.2 | 1.3 | 25 | 16.7 | 38.2 | 22.1 |
| M94-135066 | 42.6 | 2 | 1.1 | 1.3 | 26 | 17.2 | 38.9 | 21.4 |
| M94-161045 | 43.9 | 1 | 8.0 | 1.5 | 27 | 15.6 | 38.5 | 20.5 |
| M94-161151 | 40.4 | 9 | 4.6 | 1.2 | 26 | 15.9 | 39.4 | 20.7 |
| M94-208020 | 37.9 | 18 | 2.5 | 1.5 | 24 | 16.9 | 38.5 | 20.6 |
| M95-116011 | 39.3 | 14 | 2.3 | 1.1 | 23 | 18.7 | 39.7 | 20.6 |
| ND97-935 | 41.4 | 7 | 7.1 | 1.6 | 27 | 15.9 | 38.6 | 20.1 |
| ND97-1064 | 41.6 | 6 | 5.0 | 1.3 | 25 | 16.5 | 40.7 | 20.0 |
| ND97-1211 | 41.8 | 5 | 5.6 | 1.2 | 24 | 16.9 | 40.1 | 20.4 |
| ND97-1385 | 40.3 | 10 | 1.9 | 1.2 | 24 | 15.1 | 37.4 | 22.4 |
| ND97-1701 | 32.5 | 24 | -1.3 | 1.1 | 21 | 14.6 | 39.0 | 20.6 |
| ND97-1702 | 36.6 | 21 | 1.8 | 1.4 | 26 | 17.2 | 38.6 | 20.8 |
| ND97-1707 | 34.0 | 23 | -2.2 | 1.1 | 23 | 15.8 | 38.8 | 21.1 |
| ND97-1763 | 40.3 | 10 | 6.1 | 1.2 | 26 | 16.5 | 37.0 | 21.3 |
| OAC 98-01 | 42.2 | 3 | 4.7 | 1.8 | 25 | 15.3 | 38.4 | 22.0 |
| OAC 98-32 | 38.6 | 15 | 6.5 | 1.2 | 25 | 18.7 | 39.6 | 20.8 |
| OAC 99-02 | 38.3 | 17 | 7.0 | 1.3 | 27 | 18.3 | 38.4 | 21.0 |
| OT98-14 | 26.6 | 25 | 9.9 | 1.2 | 23 | 18.7 | 43.5 | 18.2 |
| OT99-8 | 37.7 | 19 | 2.1 | 1.1 | 23 | 16.2 | 38.0 | 21.7 |
| OT99-13 | 41.9 | 4 | 4.3 | 1.1 | 25 | 17.4 | 39.3 | 19.9 |
| 120.1 |
Days After Planting |
|||||||